23.10.2023
Школа | Утвердил: | должность | Ген. Директор МУП по ОШСП г. Ростов-на-Дону | ||||||||
Типовое примерное меню приготавливаемых блюд | фамилия | Круглова Г.В. | |||||||||
Возрастная категория | 7-11 лет | дата | 1 | 9 | 2023 | ||||||
день | месяц | год | |||||||||
Неделя | День недели | Прием пищи | Раздел меню | Блюда | Вес блюда, г | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | № рецептуры | Цена |
1 | 1 | Завтрак | гор.блюдо | Суп молочный с макаронами,сыр, масло слив. | 265 | 9,62 | 15,57 | 20,22 | 260,1 | 120/14/15-2011 | 54,09 |
гор.напиток | Какао с молоком №382-2011 | 200 | 3,97 | 3,2 | 25,78 | 144 | 382-2011 | 19,57 | |||
хлеб | Хлеб йодированный | 39 | 3 | 0,31 | 19,93 | 93,6 | ГОСТ Р 58161-2018 | 2,79 | |||
фрукты | |||||||||||
итого | 504 | 16,59 | 19,08 | 65,93 | 497,7 | 76,45 | |||||
1 | 1 | Обед | закуска | Огурцы натуральные свежие № 71-15 | 60 | 0,48 | 0,6 | 1,56 | 8,4 | 71-15 | 9,47 |
1 блюдо | Борщ с капустой и картофелем № 82-2011 | 200 | 1,36 | 7,91 | 10,79 | 80,27 | 82-2011 | 9,77 | |||
2 блюдо | Котлеты рублен, из филе ЦБ № 295-11 | 90 | 14,09 | 9,85 | 12,34 | 170,22 | 295-11 | 50,52 | |||
гарнир | Каша пшеничная с маслом № 302-2011 | 150 | 6,61 | 4,55 | 36,06 | 214,99 | 302-2011 | 12,34 | |||
напиток | Сок (на порцию) | 180 | 0,9 | 0,18 | 17,82 | 82,8 | 599 | 21,31 | |||
хлеб бел. | Хлеб йодированный | 50 | 3,85 | 0,4 | 25,55 | 120 | ГОСТ Р 58161-2018 | 3,62 | |||
хлеб черн. | |||||||||||
итого | 730 | 27,29 | 23,49 | 104,12 | 676,68 | 107,03 | |||||
1 | 1 | Итого за день: | 1234 | 43,88 | 42,57 | 170,05 | 1174,38 | 183,48 | |||
1 | 2 | Завтрак | гор.блюдо | Омлет натуральный № 210-11 | 150 | 14,08 | 14,73 | 2,87 | 221,07 | 210-11 | 47,47 |
булочное | Печенье овсяное Сладкая Слобода | 23 | 1,56 | 4,26 | 15,3 | 104,88 | 723 | 6,35 | |||
гор.напиток | Чай с лимоном № 377-2011 | 200 | 0,13 | 0,03 | 14,46 | 37,32 | 377-2011 | 3,1 | |||
хлеб | Хлеб йодированный | 42 | 3,23 | 0,34 | 21,46 | 100,8 | ГОСТ Р 58161-2018 | 3,03 | |||
фрукты | Яблоки (порциями) | 120 | 0,48 | 0,48 | 11,76 | 54 | Прил.2/2011 | 16,5 | |||
итого | 535 | 19,48 | 19,84 | 65,85 | 518,07 | 76,45 | |||||
1 | 2 | Обед | закуска | С-т из свежих огурцов № 20-15 | 70 | 0,53 | 4,86 | 1,73 | 47,07 | 20-15 | 11,66 |
1 блюдо | Суп картофельный № 97-11 | 200 | 1,9 | 2,25 | 15,76 | 92,79 | 97-11 | 11,35 | |||
2 блюдо | Рыба, тушеная в томате с овощами № 229-2011 | 150 | 13,48 | 10,11 | 7,27 | 146,87 | 229-2011 | 49,27 | |||
гарнир | Рис отварной № 304-2011 | 150 | 3,7 | 5,43 | 35,91 | 194,37 | 304-2011 | 16,77 | |||
напиток | Кисель из плодов и ягод № 350-11 | 180 | 0,13 | 0,04 | 17,04 | 69,67 | 350-11 | 14,65 | |||
хлеб бел. | Хлеб йодированный | 46 | 3,54 | 0,37 | 23,51 | 110,4 | ГОСТ Р 58161-2018 | 3,33 | |||
хлеб черн. | |||||||||||
итого | 796 | 23,28 | 23,06 | 101,22 | 661,17 | 107,03 | |||||
1 | 2 | Итого за день: | 1331 | 42,76 | 42,9 | 167,07 | 1179,24 | 183,48 | |||
1 | 3 | Завтрак | гор.блюдо | Тефтели гов, со см,соусом, макаронные изделия отварные | 270 | 15,38 | 20,19 | 43,92 | 415,62 | 279-15/309-2011 | 71,39 |
гор.напиток | Чай с сахаром № 376-2011 | 210 | 0,1 | 0,03 | 10 | 38,61 | 376-2011 | 2,2 | |||
хлеб | Хлеб йодированный | 40 | 3,08 | 0,32 | 20,44 | 96 | ГОСТ Р 58161-2018 | 2,86 | |||
фрукты | |||||||||||
итого | 520 | 18,56 | 20,54 | 74,36 | 550,23 | 76,45 | |||||
1 | 3 | Обед | закуска | Икра кабачковая (конс.) порцион. | 70 | 1,4 | 6,3 | 5,98 | 85,4 | 611 | 20,16 |
1 блюдо | Рассольник ленинградский № 96-11 | 200 | 1,68 | 4,09 | 13,38 | 99,29 | 96-11 | 11,76 | |||
2 блюдо | Плов из птицы 50/150, № 291-15 | 200 | 17,12 | 15,58 | 39,75 | 380,06 | 291-15 | 46,9 | |||
гарнир | |||||||||||
напиток | Напиток из плодов шиповника № 388-11 | 180 | 0,31 | 0,25 | 17,15 | 80,97 | 388-11 | 6,78 | |||
хлеб бел. | Хлеб йодированный | 45 | 3,46 | 0,36 | 22,99 | 108 | ГОСТ Р 58161-2018 | 3,2 | |||
хлеб черн. | Хлеб Бородинский | 24 | 1,73 | 0,31 | 9,77 | 49,68 | ГОСТ 2077-84 | 1,73 | |||
фрукты | Яблоки (порциями) | 120 | 0,48 | 0,48 | 11,76 | 54 | Прил.2/2011 | 16,5 | |||
итого | 839 | 26,18 | 27,37 | 120,78 | 857,4 | 107,03 | |||||
1 | 3 | Итого за день: | 1359 | 44,74 | 47,91 | 195,14 | 1407,63 | 183,48 | |||
1 | 4 | Завтрак | гор.блюдо | Запеканка рисовая с творогом и соусом молочным сл, № 282-21 | 195 | 13,11 | 15,37 | 46,9 | 343,75 | 282-21 | 56,88 |
гор.напиток | Чай с лимоном № 377-2011 | 200 | 0,13 | 0,03 | 9,46 | 37,32 | 377-2011 | 3,1 | |||
хлеб | Хлеб йодированный | 38 | 2,93 | 0,3 | 19,42 | 91,2 | 616 | 2,72 | |||
фрукты | Яблоки (порциями) | 100 | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 45 | Прил.2/2011 | 13,75 | |||
итого | 533 | 16,57 | 16,1 | 85,58 | 517,27 | 76,45 | |||||
1 | 4 | Обед | закуска | Салат из свежих помидоров № 23-15 | 90 | 1 | 5,52 | 4,35 | 71,94 | 23-15 | 17,68 |
1 блюдо | Суп с макаронными изделиями № 111-11 | 200 | 1,83 | 4,01 | 12,53 | 94,41 | 111-11 | 4,83 | |||
2 блюдо | Печень тушеная в соусе 261-11 | 90 | 12,07 | 7,67 | 5,87 | 150,26 | 261-11 | 65,19 | |||
гарнир | Каша пшеничная с маслом № 302-2011 | 170 | 7,49 | 5,15 | 40,87 | 243,65 | 302-2011 | 13,99 | |||
напиток | Чай с сахаром № 376-2011 | 200 | 0,1 | 0,02 | 9,52 | 36,77 | 376-2011 | 2,1 | |||
хлеб бел. | Хлеб йодированный | 45 | 3,46 | 0,36 | 22,99 | 108 | ГОСТ Р 58161-2018 | 3,24 | |||
хлеб черн. | |||||||||||
итого | 795 | 25,95 | 22,73 | 96,13 | 705,03 | 107,03 | |||||
1 | 4 | Итого за день: | 1328 | 42,52 | 38,83 | 181,71 | 1222,3 | 183,48 | |||
1 | 5 | Завтрак | гор.блюдо | Макароны отварные с сыром № 204-11 | 190 | 13,65 | 14,74 | 32,44 | 311,41 | 204-11 | 58,49 |
гор.напиток | Чай с сахаром № 376-2011 | 180 | 0,09 | 0,02 | 8,57 | 33,09 | 376-2011 | 1,89 | |||
хлеб | Хлеб йодированный | 32 | 2,46 | 0,26 | 16,35 | 76,8 | 616 | 2,32 | |||
фрукты | Яблоки (порциями) | 100 | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 45 | Прил.2/2011 | 13,75 | |||
итого | 502 | 16,6 | 15,42 | 67,16 | 466,3 | 76,45 | |||||
1 | 5 | Обед | закуска | Салат из белокач,капусты с зел,горошком № 45-11 | 100 | 1,68 | 4,09 | 9,5 | 89,5 | 45-11 | 14,45 |
1 блюдо | Суп картоф, с бобовыми № 102-11 | 200 | 4,06 | 3,26 | 15,56 | 118,26 | 102-11 | 8,69 | |||
2 блюдо | Гуляш свиной 50/50 лопатка № 260-15 | 100 | 10,31 | 15,43 | 2,82 | 234,43 | 260-15 | 53,48 | |||
гарнир | Каша пшенная с маслом № 302-2011 | 180 | 5,49 | 5,15 | 40,87 | 143,65 | 302-2011 | 13,14 | |||
напиток | Компот из компотной смеси с/м ТТК от 03,07,20 | 200 | 0,49 | 0,07 | 12,71 | 53,65 | 620 | 12,16 | |||
хлеб бел. | Хлеб йодированный | 45 | 3,77 | 0,39 | 25,04 | 117,6 | ГОСТ Р 58161-2018 | 3,24 | |||
хлеб черн. | Хлеб Бородинский | 26 | 1,77 | 0,34 | 10,58 | 53,82 | ГОСТ 2077-84 | 1,87 | |||
итого | 851 | 27,57 | 28,73 | 117,08 | 810,91 | 107,03 | |||||
1 | 5 | Итого за день: | 1353 | 44,17 | 44,15 | 184,24 | 1277,21 | 183,48 | |||
2 | 1 | Завтрак | гор.блюдо | Плов из птицы 50/150, № 291-15 | 200 | 15,12 | 14,58 | 39,75 | 380,06 | 291-15 | 46,9 |
закуска | Салат из свежих помидоров со сладким перцем № 27-15 | 85 | 0,95 | 5,2 | 3,33 | 64,8 | 27-15 | 22,89 | |||
гор.напиток | Чай с лимоном № 377-2011 | 214 | 0,14 | 0,03 | 10,12 | 39,93 | 377-2011 | 3,32 | |||
хлеб | Хлеб йодированный | 47 | 3,62 | 0,38 | 24,02 | 112,8 | ГОСТ Р 58161-2018 | 3,34 | |||
фрукты | |||||||||||
итого | 546 | 19,83 | 20,19 | 77,22 | 597,59 | 76,45 | |||||
2 | 1 | Обед | закуска | Салат из свеклы отварной № 52-2011 | 60 | 0,81 | 3,65 | 4,72 | 53,91 | 52-2011 | 6,08 |
1 блюдо | Борщ с фасолью и картофелем № 84-11 | 200 | 2,78 | 4,06 | 12,63 | 98,15 | 84-11 | 10,25 | |||
2 блюдо | Мясо тушеное свин, № 256-11 | 100 | 10,76 | 14,44 | 2,47 | 212,85 | 256-11 | 53,14 | |||
гарнир | Каша пшенная рассыпчатая № 302-11 | 150 | 6,61 | 4,69 | 38 | 213,24 | 302-11 | 10,95 | |||
напиток | Напиток из плодов шиповника № 388-11 | 190 | 0,32 | 0,27 | 18,1 | 85,47 | 388-11 | 7,16 | |||
хлеб бел. | Хлеб йодированный | 40 | 3,08 | 0,32 | 20,44 | 96 | ГОСТ Р 58161-2018 | 2,88 | |||
хлеб черн. | Хлеб Бородинский | 20 | 1,34 | 0,26 | 8,14 | 41,4 | ГОСТ 2077-84 | 1,44 | |||
фрукты | Яблоки (порциями) | 110 | 0,44 | 0,44 | 10,78 | 49,5 | Прил.2/2011 | 15,13 | |||
итого | 870 | 26,14 | 28,13 | 115,28 | 850,52 | 107,03 | |||||
2 | 1 | Итого за день: | 1416 | 45,97 | 48,32 | 192,5 | 1448,11 | 183,48 | |||
2 | 2 | Завтрак | гор.блюдо | Запеканка рисовая с творогом и соусом молочным сл, № 282-21 | 195 | 12,11 | 15,37 | 46,9 | 343,75 | 282-21 | 56,88 |
гор.напиток | Чай с сахаром № 376-2011 | 210 | 0,1 | 0,03 | 10 | 38,61 | 376-2011 | 2,2 | |||
хлеб | Хлеб йодированный | 31 | 2,39 | 0,25 | 15,84 | 74,4 | ГОСТ Р 58161-2018 | 2,24 | |||
фрукты | Яблоки (порциями) | 110 | 0,44 | 0,44 | 10,78 | 49,5 | Прил.2/2011 | 15,13 | |||
итого | 546 | 15,04 | 16,09 | 83,52 | 506,26 | 76,45 | |||||
2 | 2 | Обед | закуска | Салат из свежих помидоров и огурцов № 24-15 | 60 | 0,59 | 3,86 | 2,3 | 44,88 | 24-15 | 11,32 |
1 блюдо | Суп картоф, с бобовыми № 102-11 | 200 | 4,06 | 6,26 | 15,56 | 118,26 | 102-11 | 8,69 | |||
2 блюдо | Фрикадельки из филе ЦБ со сметанным соусом № 297-2011 | 110 | 13,78 | 7,55 | 8,2 | 108,08 | 297-2011 | 54,37 | |||
гарнир | Рис отварной № 304-2011 | 150 | 3,7 | 5,43 | 35,91 | 194,37 | 304-2011 | 16,77 | |||
напиток | Компот из сухофруктов № 495-2021 | 180 | 0,41 | 0 | 17,8 | 70,29 | 495-2021 | 6,43 | |||
хлеб бел. | Хлеб йодированный | 50 | 3,85 | 0,4 | 25,55 | 120 | ГОСТ Р 58161-2018 | 3,6 | |||
хлеб черн. | |||||||||||
сладкое | Мармелад Клубн, со сл, (на порцию) | 18 | 0 | 0 | 13,95 | 52,56 | ГОСТ 6442-2014 | 5,85 | |||
итого | 768 | 26,39 | 23,5 | 119,27 | 708,44 | 107,03 | |||||
2 | 2 | Итого за день: | 1314 | 41,43 | 39,59 | 202,79 | 1214,7 | 183,48 | |||
2 | 3 | Завтрак | гор.блюдо | Котлеты рублен, из филе ЦБ, каша пшеничная с маслом | 260 | 16,46 | 15,61 | 44,02 | 422,54 | 295-11/302-2011 | 64,51 |
сладкое | Мармелад Клубн, со сл, (на порцию) | 18 | 0 | 0 | 13,95 | 52,56 | ГОСТ 6442-2014 | 5,85 | |||
гор.напиток | Чай с лимоном № 377-2011 | 214 | 0,14 | 0,03 | 10,12 | 39,93 | 377-2011 | 3,32 | |||
хлеб | Хлеб йодированный | 39 | 3 | 0,31 | 19,93 | 93,6 | ГОСТ Р 58161-2018 | 2,77 | |||
фрукты | |||||||||||
итого | 531 | 19,6 | 15,95 | 88,02 | 608,63 | 76,45 | |||||
2 | 3 | Обед | закуска | Салат из свеклы с зеленым горошком № 53-11 | 60 | 0,98 | 2,5 | 4,79 | 45,01 | 53-11 | 12,39 |
1 блюдо | Суп картофельный с макарон, изделиями № 103-11 | 200 | 2,11 | 2,22 | 16,37 | 95,66 | 103-11 | 9,36 | |||
2 блюдо | Птица, тушеная в соусе № 290-15 | 100 | 11,77 | 11,82 | 2,74 | 180,82 | 290-15 | 45,74 | |||
гарнир | Каша гречневая рассыпч, № 302-11 | 150 | 8,2 | 5,97 | 42,22 | 261,43 | 302-11 | 18,37 | |||
напиток | Кисель из плодов и ягод № 350-11 | 200 | 0,14 | 0,05 | 18,94 | 77,42 | 350-11 | 16,28 | |||
хлеб бел. | Хлеб йодированный | 40 | 3,08 | 0,32 | 20,44 | 96 | ГОСТ Р 58161-2018 | 2,87 | |||
хлеб черн. | Хлеб Бородинский | 28 | 1,9 | 0,36 | 11,4 | 57,96 | ГОСТ 2077-84 | 2,02 | |||
итого | 778 | 28,18 | 23,24 | 116,9 | 814,3 | 107,03 | |||||
2 | 3 | Итого за день: | 1309 | 47,78 | 39,19 | 204,92 | 1422,93 | 183,48 | |||
2 | 4 | Завтрак | гор.блюдо | Котлета Нежная, макаронные изделия отварные | 240 | 15,33 | 10,76 | 41,33 | 331,37 | 373-21/309-2011 | 61,97 |
закуска | Икра свекольная № 75-2011 | 65 | 1 | 4,38 | 6,99 | 68,95 | 75-2011 | 8,57 | |||
гор.напиток | Чай с лимоном № 377-2011 | 200 | 0,13 | 0,03 | 9,46 | 37,32 | 377-2011 | 3,1 | |||
хлеб | Хлеб йодированный | 39 | 3 | 0,31 | 19,93 | 93,6 | ГОСТ Р 58161-2018 | 2,81 | |||
фрукты | |||||||||||
итого | 544 | 19,46 | 15,48 | 77,71 | 531,24 | 76,45 | |||||
2 | 4 | Обед | закуска | Салат из белокачанной капусты № 45-15 | 80 | 1,24 | 4,07 | 7,45 | 70,56 | 45-15 | 8,8 |
1 блюдо | Суп из овощей № 99-11 | 200 | 1,4 | 3,98 | 9,09 | 77,95 | 99-11 | 10,96 | |||
2 блюдо | Жаркое по-домашнему (св, лопатка) 50/125 № 259-15 | 200 | 16,26 | 20,06 | 23,04 | 355 | 259-15 | 70,89 | |||
гарнир | |||||||||||
напиток | Компот из сухофруктов № 495-2021 | 200 | 0,46 | 0 | 19,78 | 78,1 | 495-2021 | 7,15 | |||
хлеб бел. | Хлеб йодированный | 47 | 3,62 | 0,38 | 24,02 | 112,8 | ГОСТ Р 58161-2018 | 3,38 | |||
хлеб черн. | |||||||||||
Мармелад Клубн, со сл, (на порцию) | 18 | 0 | 0 | 13,95 | 52,56 | ГОСТ 6442-2014 | 5,85 | ||||
итого | 745 | 22,98 | 28,49 | 97,33 | 746,97 | 107,03 | |||||
2 | 4 | Итого за день: | 1289 | 42,44 | 43,97 | 175,04 | 1278,21 | 183,48 | |||
2 | 5 | Завтрак | гор.блюдо | Каша вязкая молочная "Дружба" №175-2011 | 200 | 5,64 | 9,47 | 22,1 | 223,94 | 175-2011 | 28,73 |
гор.напиток | Какао с молоком №382-2011 | 200 | 3,97 | 4,2 | 15,78 | 134 | 382-2011 | 19,57 | |||
хлеб | Хлеб йодированный | 45 | 3,46 | 0,36 | 22,99 | 108 | ГОСТ Р 58161-2018 | 3,23 | |||
фрукты | Яблоки (порциями) | 130 | 0,52 | 0,52 | 12,74 | 58,5 | Прил.2/2011 | 17,88 | |||
булочное | Пряники (порциями) | 23 | 1,24 | 1,17 | 14,02 | 83,97 | ГОСТ 15810-2014 | 7,04 | |||
итого | 598 | 14,83 | 15,72 | 87,63 | 608,41 | 76,45 | |||||
2 | 5 | Обед | закуска | Салат из свеклы отварной № 52-2011 | 70 | 0,95 | 4,26 | 5,51 | 62,9 | 52-2011 | 7,09 |
1 блюдо | Суп с макаронными изделиями № 111-11 | 200 | 1,83 | 4,01 | 12,53 | 94,41 | 111-11 | 4,83 | |||
2 блюдо | Голубцы ленивые №333-2021 | 90 | 9,59 | 9,05 | 5,02 | 134,54 | 333-2021 | 70,65 | |||
гарнир | Каша пшеничная с маслом № 302-2011 | 170 | 7,49 | 5,15 | 40,87 | 243,65 | 302-2011 | 13,99 | |||
напиток | Напиток из плодов шиповника № 388-11 | 180 | 0,31 | 0,25 | 17,15 | 80,97 | 388-11 | 6,78 | |||
хлеб бел. | Хлеб йодированный | 51 | 3,93 | 0,41 | 26,06 | 122,4 | ГОСТ Р 58161-2018 | 3,69 | |||
хлеб черн. | |||||||||||
итого | 761 | 24,1 | 23,13 | 107,14 | 738,87 | 107,03 | |||||
2 | 5 | Итого за день: | 1359 | 38,93 | 38,85 | 194,77 | 1347,28 | 183,48 | |||
Среднее значение за период: | 1329,2 | 43,462 | 42,628 | 186,82 | 1297,2 | 183,48 |
Просмотров всего: , сегодня: